性能特点
WC67k折弯机 参数
型 号 | 公称力 (KN) | 工作台长度 (mm) | 力柱间距 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑块行程 (mm) | 最大开启高度 (mm) | 主电机功率 (KW) |
30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 |
35/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 3 |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
40/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
50/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
80/2500 | 800 | 2500 | 2500 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
80/3200 | 800 | 3200 | 1900 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 3000 | 320 | 120 | 320 | 7.5 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
800/6000 | 800 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
售后服务宗旨
企业宗旨:诚信为本 质量为上
经营信条:铸大重品牌 让用户满意 是我们永恒的追求
服务宗旨:对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责
服务理念
以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉,泰重机床更是视质量为生命,奉用户为上帝。 用户就是我们的一切。 我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信:对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报!
泰重机床员工已经树立了良好的服务理念:用户设备发生故障时的及时维修;售前为用户提供项目设计、工艺流程设计;用户的设备选购方案制定;优质的产品提供;耐心周到的用户培训;及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。
服务承诺
售前服务:
为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员
售中服务:
陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程
售后服务:
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
24小时全天候电话服务,节假日照常服务
联系热线:
电话:0632-5088807
传真:0632-3913007
热线:18606323007 李工
QQ : 254203732