型号Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | CA6161 CA6161B | CA6261 CA6261B | CA6166 CA6166B | CA6266 CA6266B | CA6180 CA6180B | CA6280 CA6280B | ||
床身上最大工件直径 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 610mm | 610mm | |||||||
刀架上最大工件直径 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||
马鞍槽最大工件直径 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||
马鞍槽有效长度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
最大工件长度 Max. Length of workpiece | 750mmor 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||
床身宽度 Width of bed | 400mm | |||||||||||
刀杆截面Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||
主轴Spindle | 主轴转速范围 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||
主轴内孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||
主轴孔锥度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6号) | |||||||||||
进给Feed | 进给数量No. of feeds | 64种(kinds)(for each) | ||||||||||
公制螺纹Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44种(44kinds) | |||||||||||
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||||||||||
模数螺纹Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||||||||||
径节螺纹Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||||||||||
床尾Tailstock | 床尾主轴最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||
床尾主轴直径Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 (莫氏5号) | |||||||||||
主电机Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||
包装外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重G.W. 净重N.W. | ||||||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |
售后服务宗旨
企业宗旨:诚信为本 质量为上
经营信条:铸大重品牌 让用户满意 是我们永恒的追求
服务宗旨:对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责
服务理念
以精湛的工艺和先进技术水平赢得了许多荣誉,大重机床更是视质量为生命,奉用户为上帝。 用户就是我们的一切。 我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信:对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报!
泰重机床员工已经树立了良好的服务理念:用户设备发生故障时的及时维修;售前为用户提供项目设计、工艺流程设计;用户的设备选购方案制定;优质的产品提供;耐心周到的用户培训;及时有效的故障维修以及代为用户试验解决疑难加工问题等。
服务承诺
售前服务:
为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员
售中服务:
陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程
售后服务:
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
24小时全天候电话服务,节假日照常服务
联系热线:
电话:0632-5088807
微信:18363733007
热线:18363733007 李工
QQ : 254203732